International Religious Peace Academy
International Religious Peace Academy
Learning Scripture, Opening the Way to Peace
IRPA Around the World
IRPA brings together participants from across the globe, and expands through Regional Religious Peace Academies in each nation.
Colors indicate countries represented by IRPA participants.
Flags mark countries and cities where Regional Religious Peace Academies have been held.


Africa
| Algeria | Botswana | Burundi | Cameroon |
| Côte d’Ivoire | Egypt | Ethiopia | Gambia |
| Ghana | Kenya | Lesotho | Madagascar |
| Malawi | Mali | Morocco | Mozambique |
| Namibia | Nigeria | Rwanda | Sierra Leone |
| South Africa | South Sudan | Sudan | Swaziland |
| Tanzania | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
Asia
| Afghanistan | Armenia | Bahrain | Bangladesh |
| Bhutan | Cambodia | China | Cyprus |
| Georgia | India | Indonesia | Iran |
| Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan |
| Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Lebanon |
| Malaysia | Mongolia | Myanmar | Nepal |
| Oman | Pakistan | Philippines | Qatar |
| Saudi Arabia | Singapore | Sri Lanka | Syria |
| Thailand | Timor-Leste | Turkey | UAE |
| Uzbekistan | Vietnam | Yemen |
Europe
| Albania | Austria | Belarus | Belgium |
| Bulgaria | Croatia | Czech Republic | Estonia |
| Finland | France | Germany | Greece |
| Ireland | Italy | Latvia | Lithuania |
| Luxembourg | Moldova | Montenegro | Netherlands |
| North Macedonia | Norway | Poland | Portugal |
| Russia | Serbia | Slovakia | Spain |
| Sweden | Switzerland | UK | Ukraine |
North America
| Anguilla | Antigua and Barbuda | Bahamas | Canada |
| Costa Rica | Cuba | Curacao | Dominican Republic |
| El Salvador | Guatemala | Haiti | Honduras |
| Jamaica | Mexico | Nicaragua | Puerto Rico |
| Trinidad and Tobago | U.S.A. |
South America
| Argentina | Bolivia | Brazil | Chile |
| Colombia | Ecuador | Guyana | Peru |
| Suriname | Venezuela |
Oceania
| Australia | Fiji | Kiribati | New Zealand |
| Papua New Guinea | Samoa |

Africa
| Algeria | Botswana | Burundi |
| Cameroon | Côte d’Ivoire | Egypt |
| Ethiopia | Gambia | Ghana |
| Kenya | Lesotho | Madagascar |
| Malawi | Mali | Morocco |
| Mozambique | Namibia | Nigeria |
| Rwanda | Sierra Leone | South Africa |
| South Sudan | Sudan | Swaziland |
| Tanzania | Uganda | Zambia |
| Zimbabwe |
Asia
| Afghanistan | Armenia | Bahrain |
| Bangladesh | Bhutan | Cambodia |
| China | Cyprus | Georgia |
| India | Indonesia | Iran |
| Iraq | Japan | Jordan |
| Kazakhstan | Kuwait | Kyrgyzstan |
| Laos | Lebanon | Malaysia |
| Mongolia | Myanmar | Nepal |
| Oman | Pakistan | Philippines |
| Qatar | Saudi Arabia | Singapore |
| Sri Lanka | Syria | Thailand |
| Timor-Leste | Turkey | UAE |
| Uzbekistan | Vietnam | Yemen |
Europe
| Albania | Austria | Belarus |
| Belgium | Bulgaria | Croatia |
| Czech Republic | Estonia | Finland |
| France | Germany | Greece |
| Ireland | Italy | Latvia |
| Lithuania | Luxembourg | Moldova |
| Montenegro | Netherlands | North Macedonia |
| Norway | Poland | Portugal |
| Russia | Serbia | Slovakia |
| Spain | Sweden | Switzerland |
| UK | Ukraine |
North America
| Anguilla | Antigua and Barbuda | Bahamas |
| Canada | Costa Rica | Cuba |
| Curacao | Dominican Republic | El Salvador |
| Guatemala | Haiti | Honduras |
| Jamaica | Mexico | Nicaragua |
| Puerto Rico | Trinidad and Tobago | U.S.A. |
South America
| Argentina | Bolivia | Brazil |
| Chile | Colombia | Ecuador |
| Guyana | Peru | Suriname |
| Venezuela |
Oceania
| Australia | Fiji | Kiribati |
| New Zealand | Papua New Guinea | Samoa |
Voices Supporting IRPA
Endorsements from religious and social leaders around the world

















